
为充分发挥国家励志奖学金的激励作用,引导学生勤学上进、励志成才,根据国家奖助学金评审工作相关政策要求,艺术设计学院严格遵循“公开、公平、公正”原则,有序完成2024-2025学年国家励志奖学金评审工作。现将评审结果公示如下:
一、评审工作依据与组织保障
本次评审严格依据《吉利学院关于印发〈吉利学院本科生国家奖助学金评审管理办法(2025年修订)〉的通知》(吉校字〔2025〕33号)、《学字〔2025〕100号关于做好2025年国家奖助学金评审工作的通知》等文件精神,结合学院实际情况开展。
学院成立了以马飞为组长、凌晨为副组长,刘冀、谢述玲、何添韵、黄四佳、唐凯旋、任松林、柳博文为成员的学生奖励与资助评审工作小组,统筹推进评审工作;各班级组建以辅导员为组长、非参评班委或同学为副组长、民主选举产生的学生代表(人数不低于班级总人数10%)为成员的班级评议小组,确保评审过程层层把关、规范有序。
二、评审工作流程
部署学习阶段:学院评审工作小组召开专项会议,分解评审名额,辅导员通过班会组织学生集中学习评审政策与文件要求,明确申报条件、材料规范及时间节点。
个人申报阶段:符合条件的学生自愿提交书面申请及佐证材料,报班级辅导员审核。
班级评议阶段:班级评议小组对申请学生材料进行民主评定,确定初步名单并上报学院。
学院评审阶段:学院评审工作小组对班级上报材料进行全面审核、集体研讨,确定最终拟获奖名单。
公示阶段:通过线上线下结合方式进行公示,确保评审结果公开透明。
三、拟获奖名单与公示详情
经多轮严格评审,我院2024-2025学年国家励志奖学金拟获奖学生共23名(具体名单见线下公示栏)。
公示时间:2025年10月11日-10月15日(共5个工作日)
公示地点:秀2-123辅导员办公室门口公示栏
意见反馈渠道:公示期间,若对拟获奖名单有异议,可通过学院指定联系方式实名反映,学院将对反馈意见及时核查处理。
截至公示期满,学院未收到任何异议或投诉,拟获奖名单符合评审规定。
四、结语
国家励志奖学金是对品学兼优、家庭经济困难学生的肯定与鼓励。希望拟获奖同学珍惜荣誉、再接再厉,在学业与品德上持续精进,发挥榜样引领作用;也祝愿全体同学以先进为标杆,勤学善思、励志笃行,共同营造积极向上的校园氛围。
最终获奖名单将按程序上报学校审批,敬请关注后续通知。
2024-2025学年本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||||
学校名称:吉利学院 | 填表日期:2025年10月29日 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 公民身份证号码 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
491 | 陈静馨 | 510603200411097969 | 艺术设计学院 | 艺术设计学 | 221163110038 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
492 | 樊凌霞 | 500236200503164069 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 231163110323 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
493 | 付俊杰 | 511324200505143651 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 231163110107 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
494 | 高煜婷 | 500382200410213582 | 艺术设计学院 | 艺术设计学 | 221163110334 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
495 | 古丰铭 | 50038120041108689X | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 231163110297 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
496 | 何佳惠 | 360502200408125025 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 231163110206 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
497 | 何媛媛 | 510821200502259541 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 241163110145 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
498 | 李佳欣 | 150428200406196021 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 221163110048 | 女 | 蒙古族 | 2022年9月 |
499 | 刘灵秋 | 43102320050925652X | 艺术设计学院 | 环境设计 | 221163110268 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
500 | 马梁榛 | 41030320060522003X | 艺术设计学院 | 艺术设计学 | 241163110355 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
501 | 马宇轩 | 331082200404158591 | 艺术设计学院 | 艺术设计学 | 221163110231 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
502 | 彭怡 | 441621200501162045 | 艺术设计学院 | 艺术设计学 | 221163110260 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
503 | 沈宇锦 | 130404200603092729 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 221163110121 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
504 | 司彪 | 522126200301086573 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 221163110270 | 男 | 苗族 | 2022年9月 |
505 | 王倩 | 371324200411106845 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 241163110229 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
506 | 肖晓 | 371726200505206366 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 241163110099 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
507 | 杨菲菲 | 511321200412083603 | 艺术设计学院 | 艺术设计学 | 231163110106 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
508 | 杨蕾 | 642224200503140021 | 艺术设计学院 | 艺术设计学 | 231163110149 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
509 | 杨璐 | 371721200512303066 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 241163110268 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
510 | 于峰 | 511724200409164059 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 231163110126 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
511 | 张亦晴 | 210212200411051024 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 221163110019 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
512 | 张又丹 | 511724200607100048 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 241163110372 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
513 | 朱心雨 | 371425200608056820 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 241163110265 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
艺术设计学院
2025年10月11日