教学成果
2024年教学成果
| 2024年度数字媒体艺术教研室优质课程(品牌、一流)项目统计 |
| 序号 | 姓名 | 职称 | 项目名称 | 课程类型 | 项目类型 | 时间 | 项目来源 |
| 1 | 郭丽 | 教授 | 用户体验与交互设计 | 线下课程 | 省级一流本科课程 | 2024.12 | 四川省教育厅 |
| 2 | 郭丽 | 教授 | 设计思维与表现 | 线下课程 | 省级一流本科课程 | 2024.12 | 四川省教育厅 |
| 2024年度艺术设计学院教师获奖情况 |
| 序号 | 获奖时间 | 比赛级别 | 教师姓名 | 比赛名称 | 作品名称 | 举办单位 | 获奖等级 | 发证单位 |
| 1 | 2024.8.28 | 省级 | 颜沁 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | "绣韵瓶香"——矿泉水瓶设计 | 工信部人才交流中心 | 一等奖 | 中国高等教育学会 |
| 2 | 2024.8.28 | 国家级 | 颜沁 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | "绣韵瓶香"——矿泉水瓶设计 | 工信部人才交流中心 | 二等奖 | 中国高等教育学会 |
| 3 | 2024.8.28 | 省级 | 李昆鹏 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀指导教师 | 工信部人才交流中心 | 优秀指导教师 | 中国高等教育学会 |
| 4 | 2024.8.28 | 省级 | 舒畇溦 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀指导教师 | 工信部人才交流中心 | 优秀指导教师 | 中国高等教育学会 |
| 5 | 2024.8.28 | 省级 | 宋忠良 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀指导教师 | 工信部人才交流中心 | 优秀指导教师 | 中国高等教育学会 |
| 6 | 2024.8.28 | 省级 | 肖天娇 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀指导教师 | 工信部人才交流中心 | 优秀指导教师 | 中国高等教育学会 |
| 7 | 2024.8.28 | 省级 | 颜沁 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀组织教师 | 工信部人才交流中心 | 优秀组织教师 | 中国高等教育学会 |
| 8 | 2024.8.28 | 省级 | 杨瑷玮 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀指导教师 | 工信部人才交流中心 | 优秀指导教师 | 中国高等教育学会 |
| 9 | 2024.8.28 | 省级 | 杨晨 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀指导教师 | 工信部人才交流中心 | 优秀指导教师 | 中国高等教育学会 |
| 10 | 2024.8.28 | 省级 | 张钒 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀指导教师 | 工信部人才交流中心 | 优秀指导教师 | 中国高等教育学会 |
| 11 | 2024.8.28 | 省级 | 周星宇 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀指导教师 | 工信部人才交流中心 | 优秀指导教师 | 中国高等教育学会 |
| 12 | 2024.8.28 | 省级 | 艺术设计学院 | 2024第12届未来设计师NCDA大赛 | 优秀组织浆 | 工信部人才交流中心 | 优秀指导教师 | 中国高等教育学会 |
| 13 | 2024.8.28 | 省级 | 熊维妙 | “画境崇州”,艺术作品展 | 艺术作品 | 四川省文化馆、 | 二等奖 | 成都市美术家协会 |
| 14 | 2024.7 | 省级 | 熊维妙 | 2024年四川省普通高等学校美术教育专业大学生和教师基本功展示大赛-教师个人全能 | 个人全能 | 四川省教育厅 | 三等奖 | 四川省教育厅 |
| 15 | 2024.7 | 省级 | 熊维妙 | 2024年四川省普通高等学校美术教育专业大学生和教师基本功展示大赛-教师个人单项 | 书法 | 四川省教育厅 | 三等奖 | 四川省教育厅 |
| 16 | 2024.6 | 省级 | 张钒 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展
| 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 17 | 2024.6 | 省级 | 付婷婷 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展
| 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 18 | 2024.8 | 国家级 | 付婷婷 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 优秀指导教师 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 19 | 2024.8 | 国家级 | 舒畇溦 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 优秀指导教师 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 20 | 2024.8 | 省级 | 周星宇 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 优秀指导教师 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 21 | 2024.8 | 省级 | 舒斌 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 优秀指导教师 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 22 | 2024.8 | 省级 | 肖天娇 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 优秀指导教师 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 23 | 2024.8 | 国家级 | 舒斌 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 优秀指导教师 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 24 | 2024.8 | 省级 | 舒畇溦 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 特殊贡献奖 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 25 | 2024.8 | 国家级 | 王国强 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 优秀指导教师 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 26 | 2024.8 | 国家级 | 肖天娇 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 优秀指导教师 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 27 | 2024.8 | 国家级 | 王艺霏 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 优秀指导教师 | 第18届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组委会 | 优秀指导教师 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 28 | 2024.2 | 校级 | 周星宇 | 第四届四川省高校教师教学创新大赛”校赛 | 交互产品设计 | 吉利学院 | 一等奖 | 吉利学院 |
| 29 | 2024.12 | 校级 | 李昆鹏 | 吉利学院 2024 年教师信息化教学竞赛 | 产品界面设计(课件组) | 吉利学院 | 二等奖 | 吉利学院 |
| 30 | 2024.12 | 校级 | 王艺霏 | 吉利学院 2024 年教师信息化教学竞赛 | 信息可视化设计(微课组) | 吉利学院 | 二等奖 | 吉利学院 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2026-04-27 17:09:46